大家都知道,皮带斗式提升机是依靠挂在皮带上的一个一个料斗,将低处的物料垂直提升到高处,然后再进行卸料的,皮带斗式提升机的料斗就是承载物料的载体,当然就有物料最大粒度的说法了。料斗有一定的大小容积,皮带斗提机的进料方式为挖取式,因此过大粒度的物料就无法装在料斗中或者无法挖取起来了,那么皮带斗式提升机允许的物料最大粒度是多大的,我们可以通过斗式提升机的参数表作为参考。
TD皮带式斗式提升机技术参数表
型号 | TD160 | TD250 | TD315 | TD400 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
料斗形式 | Q | h | zD | Sd | Q | h | zD | Sd | Q | h | zD | Sd | Q | h | zD | Sd |
输送量(m3/h) | 5.4 | 9.6 | 9.6 | 16 | 12 | 22 | 23 | 35 | 17 | 30 | 25 | 40 | 24 | 46 | 41 | 66 |
斗宽(mm) | 160 | 250 | 315 | 400 | ||||||||||||
斗容(L) | 0.5 | 0.9 | 4.2 | 1.9 | 1.3 | 2.2 | 3.0 | 4.6 | 2 | 3.6 | 3.8 | 5.8 | 3.1 | 5.6 | 5.9 | 9.4 |
斗距(mm) | 280 | 350 | 360 | 450 | 400 | 500 | 480 | 560 | ||||||||
带宽(mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||||||||
斗速(m/s) | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | ||||||||||||
物料量大块(mm) | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||||||||||
型号 | TD500 | TD630 | TD160 | TD250 | TD350 | TD450 | ||||||||||
料斗形式 | Q | h | zD | Sd | h | zD | Sd | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | |
输送量(m3/h) | 38 | 70 | 58 | 92 | 85 | 89 | 142 | 4.7 | 8 | 18 | 22 | 25 | 42 | 50 | 72 | |
斗宽(mm) | 500 | 630 | 160 | 250 | 350 | 450 | ||||||||||
斗容(L) | 4.8 | 9 | 9.3 | 15 | 14 | 14.6 | 23.5 | 0.65 | 1.1 | 2.6 | 3.2 | 7 | 7.8 | 14.5 | 15 | |
斗距(mm) | 500 | 625 | 710 | 300 | 400 | 500 | 640 | |||||||||
带宽(mm) | 600 | 700 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||||||
斗速(m/s) | 1.8 | 2 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ||||||||||
物料量大块(mm) | 60 | 70 | 25 | 35 | 45 | 55 |
皮带斗式提升机的型号选择
通过斗式提升机技术参数表,我们可以看出来每个型号的皮带斗式提升机允许的物料最大块,例如TD250型号提升机最大粒度为35mm,所以我们在对皮带斗式提升机进行选型时可以作为参考。提升量是型号选择的一个方面,我们还要考虑到物料特性、粒度大小、比重、湿度等信息,然后才能更好的选择出更合适的提升机型号或者类型。
TD皮斗式提升机的型号表示意义
皮带斗式提升机的型号都是TD开头的,后面有一连串的数字,那么他们都表示的是什么意思嗯,我们来简单了解下,例如TD250-12,TD就是提升机带式的意思,也就是皮带斗式提升机的字母代号,250是料斗的宽度,后面的12是斗式提升机的高度,这样你就明白了吧。